مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'207'669 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'165 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'207'649 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'207'643 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'149'433 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'146'112 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'096'340 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'423 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 859'695 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 820'703 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'755 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 580'863 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'691 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 248'617 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 146'765 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 135'967 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'327 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'062 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 62'806 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'367 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'852 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.