| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'625'194 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 1'385'008 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'624'993 | 99% | 
| اسم | اسم الشركة | 1'624'919 | 99% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'531'135 | 94% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 1'501'455 | 92% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'424'398 | 87% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'152'034 | 70% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'035'599 | 63% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 1'017'048 | 62% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 711'088 | 43% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 569'324 | 35% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 385'765 | 23% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 263'041 | 16% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 261'206 | 16% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 242'467 | 14% | 
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 209'445 | 12% | 
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 186'443 | 11% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 100'707 | 6% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 53'115 | 3% | 
| دوران | المردود السنوي | 41'665 | 2% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.