| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 157'409 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 85'063 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 157'404 | 99% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 157'375 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 155'675 | 98% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 116'443 | 73% |
| نشاط | نشاط الشركه | 114'218 | 72% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 87'336 | 55% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 56'772 | 36% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 56'153 | 35% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 53'315 | 33% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 50'062 | 31% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 49'366 | 31% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 46'596 | 29% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 39'079 | 24% |
| فاكس | رقم الفاكس | 38'345 | 24% |
| دوران | المردود السنوي | 33'589 | 21% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 29'310 | 18% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 15'809 | 10% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 12'171 | 7% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 8'929 | 5% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.