مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 107'875 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 151'206 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 107'875 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 107'870 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 107'862 | 99% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 106'851 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 104'991 | 97% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 91'723 | 85% |
نشاط | نشاط الشركه | 83'955 | 77% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 83'175 | 77% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 51'375 | 47% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 47'054 | 43% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 33'008 | 30% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 30'552 | 28% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 23'471 | 21% |
فاكس | رقم الفاكس | 21'348 | 19% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 11'279 | 10% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 8'836 | 8% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 7'774 | 7% |
دوران | المردود السنوي | 3'226 | 2% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'563 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 70 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.