مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 142'789 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 169'149 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 142'775 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 142'758 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 142'579 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 139'924 | 97% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 139'209 | 97% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 133'483 | 93% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 113'751 | 79% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 112'537 | 78% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 95'928 | 67% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 79'426 | 55% |
الموظفين | عدد الموظفين | 75'368 | 52% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 69'717 | 48% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 67'088 | 46% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 60'825 | 42% |
دوران | المردود السنوي | 44'695 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 42'274 | 29% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 40'225 | 28% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 29'187 | 20% |
فاكس | رقم الفاكس | 25'598 | 17% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'926 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.