مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 142'612 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 168'708 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 142'598 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 142'581 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 142'402 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 139'746 | 97% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 139'037 | 97% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 133'295 | 93% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 113'749 | 79% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 112'454 | 78% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 95'808 | 67% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 79'036 | 55% |
الموظفين | عدد الموظفين | 75'366 | 52% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 69'713 | 48% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 67'085 | 47% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 60'650 | 42% |
دوران | المردود السنوي | 44'696 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 42'274 | 29% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 40'226 | 28% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 29'187 | 20% |
فاكس | رقم الفاكس | 25'580 | 17% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'927 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.