| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 9'689 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 24'002 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 9'689 | 100% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 9'689 | 100% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 9'689 | 100% | 
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 9'685 | 99% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 9'556 | 98% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 9'168 | 94% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 7'762 | 80% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 5'189 | 53% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'322 | 34% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'911 | 30% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'629 | 27% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 2'513 | 25% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 2'154 | 22% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 1'800 | 18% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'757 | 18% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 1'652 | 17% | 
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 1'417 | 14% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'163 | 12% | 
| دوران | المردود السنوي | 209 | 2% | 
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 188 | 1% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.