مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 5'964 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 13'779 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 5'964 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 5'964 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 5'964 | 100% |
نشاط | نشاط الشركه | 5'960 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 5'886 | 98% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 5'562 | 93% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 5'059 | 84% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 4'794 | 80% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 4'742 | 79% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 3'548 | 59% |
الموظفين | عدد الموظفين | 3'355 | 56% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 3'172 | 53% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'837 | 47% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 2'732 | 45% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 1'873 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'822 | 30% |
دوران | المردود السنوي | 1'758 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'395 | 23% |
فاكس | رقم الفاكس | 1'220 | 20% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 114 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.