| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 12'571 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 25'246 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 12'571 | 100% | 
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 12'571 | 100% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 12'571 | 100% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 12'571 | 100% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 12'311 | 97% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 12'008 | 95% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 11'761 | 93% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 6'327 | 50% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 5'263 | 41% | 
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 5'182 | 41% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 3'824 | 30% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'453 | 27% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'558 | 20% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'538 | 12% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'521 | 12% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 1'512 | 12% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 1'438 | 11% | 
| دوران | المردود السنوي | 1'227 | 9% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 98 | 0% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.