| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 15'529 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 30'839 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 15'529 | 100% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 15'529 | 100% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 15'528 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 15'525 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 15'150 | 97% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 14'741 | 94% |
| نشاط | نشاط الشركه | 14'328 | 92% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 7'540 | 48% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 6'914 | 44% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 6'298 | 40% |
| فاكس | رقم الفاكس | 4'318 | 27% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 4'006 | 25% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'242 | 20% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'965 | 12% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'955 | 12% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 1'928 | 12% |
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 1'857 | 11% |
| دوران | المردود السنوي | 1'515 | 9% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 79 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.