مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 216'039 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 258'448 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 216'039 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 216'039 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 216'035 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 215'867 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 192'394 | 89% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 182'901 | 84% |
نشاط | نشاط الشركه | 145'734 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 108'994 | 50% |
فاكس | رقم الفاكس | 105'286 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 75'719 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 46'682 | 21% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 31'875 | 14% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 26'664 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'351 | 7% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 16'164 | 7% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 15'769 | 7% |
الموظفين | عدد الموظفين | 12'710 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 5'317 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 4'108 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.