| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'477'668 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 693'091 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 1'477'637 | 99% | 
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'477'609 | 99% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'455'519 | 98% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'438'846 | 97% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 1'352'404 | 91% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 1'304'894 | 88% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'304'673 | 88% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 391'409 | 26% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 276'174 | 18% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 226'344 | 15% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 225'966 | 15% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 203'978 | 13% | 
| دوران | المردود السنوي | 173'013 | 11% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 151'454 | 10% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 113'085 | 7% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 107'335 | 7% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 44'572 | 3% | 
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 29'265 | 1% | 
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 23'570 | 1% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 14'712 | 0% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.