| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'755'400 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 859'278 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'755'397 | 99% | 
| اسم | اسم الشركة | 3'755'338 | 99% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'705'229 | 98% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 3'342'404 | 89% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'256'755 | 60% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'155'172 | 57% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'990'789 | 53% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'924'039 | 51% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 1'676'977 | 44% | 
| دوران | المردود السنوي | 1'383'105 | 36% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 672'130 | 17% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 557'563 | 14% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 492'942 | 13% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 336'551 | 8% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 269'291 | 7% | 
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 68'591 | 1% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 6'988 | 0% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 1'293 | 0% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'136 | 0% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.