Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 383'197 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 469'839 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 383'181 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 383'147 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 365'361 | 95% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 297'507 | 77% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 291'846 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 254'259 | 66% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 250'805 | 65% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 173'369 | 45% |
факс | номер на факс | 110'905 | 28% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 105'411 | 27% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 96'850 | 25% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 81'339 | 21% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 68'735 | 17% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 68'578 | 17% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 62'431 | 16% |
служители | Брой служители | 56'682 | 14% |
Код | регистрационен код на фирмата | 43'951 | 11% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 43'012 | 11% |
Оборот | годишен оборот | 6'570 | 1% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 5'932 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.