Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'632'929 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 2'669'247 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'632'642 | 99% |
Име | Име на фирмата | 3'632'572 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'145'132 | 86% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'769'761 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 2'750'177 | 75% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 2'690'999 | 74% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'443'439 | 67% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'422'620 | 66% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'416'899 | 39% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'062'073 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 866'073 | 23% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 804'335 | 22% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 660'943 | 18% |
Код | регистрационен код на фирмата | 506'218 | 13% |
факс | номер на факс | 443'393 | 12% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 343'170 | 9% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 206'539 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 58'957 | 1% |
служители | Брой служители | 27'055 | 0% |
Линк към профила във Facebook | 2'952 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.