Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'947 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 10'589 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 3'947 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'947 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 3'947 | 100% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 3'947 | 100% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 3'908 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'745 | 94% |
Дейност | фирмена дейност | 3'291 | 83% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'118 | 53% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'394 | 35% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 1'320 | 33% |
факс | номер на факс | 1'218 | 30% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'092 | 27% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 1'001 | 25% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 867 | 21% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 829 | 21% |
служители | Брой служители | 766 | 19% |
Код | регистрационен код на фирмата | 688 | 17% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 527 | 13% |
Оборот | годишен оборот | 102 | 2% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 73 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.