Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 27'701 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 45'197 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 27'701 | 100% |
Име | Име на фирмата | 27'699 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 27'695 | 99% |
Дейност | фирмена дейност | 27'670 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 27'225 | 98% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 26'138 | 94% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 23'947 | 86% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 23'758 | 85% |
Код | регистрационен код на фирмата | 23'630 | 85% |
служители | Брой служители | 16'694 | 60% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 16'609 | 59% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 15'858 | 57% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 14'089 | 50% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 13'050 | 47% |
Оборот | годишен оборот | 9'917 | 35% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 9'149 | 33% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 8'599 | 31% |
факс | номер на факс | 5'824 | 21% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 5'177 | 18% |
Линк към профила във Facebook | 611 | 2% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.