Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 108'057 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 151'807 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 108'057 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 108'052 | 99% |
Име | Име на фирмата | 108'044 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 107'033 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 105'172 | 97% |
Телефон | Телефон за връзка | 91'831 | 84% |
Дейност | фирмена дейност | 84'057 | 77% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 83'369 | 77% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 51'452 | 47% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 47'249 | 43% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 33'133 | 30% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 30'620 | 28% |
Код | регистрационен код на фирмата | 23'554 | 21% |
факс | номер на факс | 21'361 | 19% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 11'298 | 10% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 8'839 | 8% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 7'811 | 7% |
Оборот | годишен оборот | 3'228 | 2% |
служители | Брой служители | 1'595 | 1% |
Линк към профила във Facebook | 70 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.