Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 216'127 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 258'699 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 216'127 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 216'127 | 100% |
Име | Име на фирмата | 216'123 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 215'955 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 192'454 | 89% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 183'020 | 84% |
Дейност | фирмена дейност | 145'809 | 67% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 109'080 | 50% |
факс | номер на факс | 105'312 | 48% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 75'766 | 35% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 46'775 | 21% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 31'878 | 14% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 26'666 | 12% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 16'352 | 7% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 16'168 | 7% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 15'778 | 7% |
служители | Брой служители | 12'713 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 5'316 | 2% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 4'107 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.