Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 19'057 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 18'646 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 19'057 | 100% |
Име | Име на фирмата | 19'056 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 19'056 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 18'760 | 98% |
Дейност | фирмена дейност | 16'817 | 88% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 16'128 | 84% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 15'938 | 83% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 6'145 | 32% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 3'515 | 18% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 3'055 | 16% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 2'821 | 14% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 2'569 | 13% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 2'418 | 12% |
Оборот | годишен оборот | 1'855 | 9% |
факс | номер на факс | 1'279 | 6% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 1'163 | 6% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 589 | 3% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 379 | 1% |
Код | регистрационен код на фирмата | 247 | 1% |
служители | Брой служители | 163 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.