Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 525'114 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 436'670 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 525'089 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 525'080 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 498'155 | 94% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 490'581 | 93% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 468'739 | 89% |
Дейност | фирмена дейност | 465'804 | 88% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 448'129 | 85% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 319'938 | 60% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 229'618 | 43% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 180'055 | 34% |
факс | номер на факс | 163'689 | 31% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 113'318 | 21% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 81'536 | 15% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 81'465 | 15% |
служители | Брой служители | 79'859 | 15% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 75'691 | 14% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 70'519 | 13% |
Оборот | годишен оборот | 69'436 | 13% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 4'657 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.