Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'632'788 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 2'668'842 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'632'501 | 99% |
Име | Име на фирмата | 3'632'431 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'145'250 | 86% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'769'633 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 2'750'494 | 75% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 2'690'906 | 74% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'443'307 | 67% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'422'605 | 66% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'416'505 | 38% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'062'267 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 866'142 | 23% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 804'336 | 22% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 661'033 | 18% |
Код | регистрационен код на фирмата | 506'174 | 13% |
факс | номер на факс | 443'513 | 12% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 343'205 | 9% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 206'561 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 58'957 | 1% |
служители | Брой служители | 27'179 | 0% |
Линк към профила във Facebook | 2'952 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.