Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'733'518 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 1'766'081 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'733'374 | 99% |
Име | Име на фирмата | 1'733'255 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 1'652'424 | 95% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'617'640 | 93% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'603'774 | 92% |
Телефон | Телефон за връзка | 1'286'891 | 74% |
Дейност | фирмена дейност | 1'185'889 | 68% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 1'107'788 | 63% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'089'801 | 62% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 585'445 | 33% |
Код | регистрационен код на фирмата | 568'608 | 32% |
факс | номер на факс | 478'943 | 27% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 456'482 | 26% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 356'662 | 20% |
служители | Брой служители | 139'124 | 8% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 107'894 | 6% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 44'862 | 2% |
Оборот | годишен оборот | 19'382 | 1% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 14'968 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.