Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 76'751 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 106'075 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 76'751 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 76'751 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 76'750 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 75'856 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 74'747 | 97% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 69'904 | 91% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 41'125 | 53% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 24'198 | 31% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 22'603 | 29% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 19'803 | 25% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 12'237 | 15% |
Kód | registrační kód společnosti | 9'736 | 12% |
kód DPH | DIČ společnosti | 7'080 | 9% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 6'264 | 8% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 5'029 | 6% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'397 | 5% |
Obrat | roční obrat | 3'124 | 4% |
Fax | číslo faxu | 3'111 | 4% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 60 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.