Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 157'409 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 85'048 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 157'404 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 157'375 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 155'675 | 98% |
Město | registrační adresa společnosti město | 116'443 | 73% |
Aktivita | činnost společnosti | 114'218 | 72% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 87'336 | 55% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 56'772 | 36% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 56'153 | 35% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 53'315 | 33% |
kód DPH | DIČ společnosti | 50'062 | 31% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 49'366 | 31% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 46'596 | 29% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 39'079 | 24% |
Fax | číslo faxu | 38'345 | 24% |
Obrat | roční obrat | 33'589 | 21% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 29'307 | 18% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 15'804 | 10% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 12'167 | 7% |
Kód | registrační kód společnosti | 8'929 | 5% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.