Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'637 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 2'527 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 3'637 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 3'637 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 3'637 | 100% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'593 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 3'349 | 92% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'954 | 53% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 1'947 | 53% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'925 | 52% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'867 | 51% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 1'753 | 48% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'663 | 45% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'611 | 44% |
Obrat | roční obrat | 1'091 | 29% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 994 | 27% |
Fax | číslo faxu | 897 | 24% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 757 | 20% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 399 | 10% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 313 | 8% |
Kód | registrační kód společnosti | 228 | 6% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.