Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 65'418 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 69'415 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 65'418 | 100% |
název | Jméno společnosti | 65'417 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 64'899 | 99% |
Aktivita | činnost společnosti | 59'575 | 91% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 58'228 | 89% |
Město | registrační adresa společnosti město | 57'989 | 88% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 57'157 | 87% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 52'317 | 79% |
Obrat | roční obrat | 49'146 | 75% |
Kód | registrační kód společnosti | 49'121 | 75% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 48'081 | 73% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 43'055 | 65% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 35'010 | 53% |
Fax | číslo faxu | 33'630 | 51% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 26'044 | 39% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 16'051 | 24% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 11'541 | 17% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'091 | 10% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'083 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.