Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 7'846 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 14'271 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 7'846 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 7'846 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 7'846 | 100% |
název | Jméno společnosti | 7'844 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 7'826 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 7'225 | 92% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 6'820 | 86% |
Aktivita | činnost společnosti | 5'856 | 74% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 4'043 | 51% |
Fax | číslo faxu | 3'568 | 45% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'003 | 38% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'516 | 19% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 955 | 12% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 890 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 838 | 10% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 494 | 6% |
kód DPH | DIČ společnosti | 484 | 6% |
Obrat | roční obrat | 221 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 116 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.