Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'846'711 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 1'167'184 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 3'846'643 | 99% |
název | Jméno společnosti | 3'846'627 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'814'552 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 3'775'254 | 98% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 3'769'744 | 97% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 3'209'882 | 83% |
Aktivita | činnost společnosti | 2'460'420 | 63% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'434'045 | 37% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'261'480 | 32% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'094'293 | 28% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'052'420 | 27% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 973'814 | 25% |
Fax | číslo faxu | 750'011 | 19% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 586'351 | 15% |
Obrat | roční obrat | 556'373 | 14% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 446'269 | 11% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 338'906 | 8% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'342 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.