Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 27'818 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 50'500 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 27'818 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 27'816 | 99% |
název | Jméno společnosti | 27'815 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 26'701 | 95% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 26'370 | 94% |
Aktivita | činnost společnosti | 25'229 | 90% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 25'208 | 90% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 22'466 | 80% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 14'547 | 52% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 10'316 | 37% |
Fax | číslo faxu | 9'759 | 35% |
kód DPH | DIČ společnosti | 7'974 | 28% |
Kód | registrační kód společnosti | 5'606 | 20% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 5'584 | 20% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'290 | 15% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'471 | 12% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 3'463 | 12% |
Obrat | roční obrat | 1'833 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 677 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.