Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 15'198 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 20'604 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 15'198 | 100% |
název | Jméno společnosti | 15'194 | 99% |
Aktivita | činnost společnosti | 15'033 | 98% |
Město | registrační adresa společnosti město | 14'658 | 96% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 12'018 | 79% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 7'649 | 50% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 6'351 | 41% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 5'572 | 36% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'800 | 31% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 4'712 | 31% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 4'609 | 30% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 4'553 | 29% |
Obrat | roční obrat | 3'397 | 22% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'094 | 20% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'694 | 11% |
Fax | číslo faxu | 1'090 | 7% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 167 | 1% |
Kód | registrační kód společnosti | 65 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.