Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 50'362 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 49'041 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 50'362 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 50'361 | 99% |
název | Jméno společnosti | 50'350 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 50'256 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 48'680 | 96% |
Aktivita | činnost společnosti | 48'649 | 96% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 47'823 | 94% |
Fax | číslo faxu | 28'776 | 57% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 26'744 | 53% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 15'535 | 30% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 13'295 | 26% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 11'826 | 23% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 7'421 | 14% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 7'087 | 14% |
kód DPH | DIČ společnosti | 6'927 | 13% |
Kód | registrační kód společnosti | 6'015 | 11% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'760 | 5% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'520 | 3% |
Obrat | roční obrat | 1'241 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.