Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 26'051 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 52'233 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 26'051 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 26'051 | 100% |
název | Jméno společnosti | 26'047 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 25'179 | 96% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 24'165 | 92% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 19'555 | 75% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 17'100 | 65% |
Aktivita | činnost společnosti | 16'356 | 62% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 12'191 | 46% |
Fax | číslo faxu | 10'222 | 39% |
kód DPH | DIČ společnosti | 7'576 | 29% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 7'289 | 27% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 5'662 | 21% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 5'099 | 19% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 4'860 | 18% |
Obrat | roční obrat | 4'555 | 17% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 2'364 | 9% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'894 | 7% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.