Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 226'357 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 182'453 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 226'357 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 226'353 | 99% |
název | Jméno společnosti | 226'348 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 225'293 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 224'400 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 223'960 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 136'539 | 60% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 91'580 | 40% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 89'501 | 39% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 76'065 | 33% |
Kód | registrační kód společnosti | 73'627 | 32% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 69'089 | 30% |
Fax | číslo faxu | 48'130 | 21% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 42'898 | 18% |
Obrat | roční obrat | 41'830 | 18% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 39'373 | 17% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 36'130 | 15% |
kód DPH | DIČ společnosti | 130 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.