Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 125'136 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 155'020 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 125'121 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 125'112 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 119'696 | 95% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 116'534 | 93% |
Aktivita | činnost společnosti | 110'570 | 88% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 91'482 | 73% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 84'129 | 67% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 72'012 | 57% |
Fax | číslo faxu | 59'054 | 47% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 50'188 | 40% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 48'726 | 38% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 39'409 | 31% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 36'910 | 29% |
kód DPH | DIČ společnosti | 36'161 | 28% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 35'530 | 28% |
Obrat | roční obrat | 35'364 | 28% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 576 | 0% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 138 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.