Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 5'986 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 14'024 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 5'986 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 5'986 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 5'986 | 100% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'967 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 5'475 | 91% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 5'341 | 89% |
Aktivita | činnost společnosti | 4'899 | 81% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'037 | 50% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 2'842 | 47% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 2'507 | 41% |
Fax | číslo faxu | 2'220 | 37% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 627 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 607 | 10% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 497 | 8% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 442 | 7% |
kód DPH | DIČ společnosti | 339 | 5% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 315 | 5% |
Obrat | roční obrat | 102 | 1% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 61 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.