Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 31'224 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 35'800 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 31'224 | 100% |
název | Jméno společnosti | 31'222 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 31'221 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 30'743 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 29'995 | 96% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 18'252 | 58% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 18'182 | 58% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 17'763 | 56% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 17'633 | 56% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 16'266 | 52% |
kód DPH | DIČ společnosti | 15'763 | 50% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 13'256 | 42% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 11'088 | 35% |
Obrat | roční obrat | 10'666 | 34% |
Fax | číslo faxu | 9'706 | 31% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 9'689 | 31% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 5'600 | 17% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 5'144 | 16% |
Kód | registrační kód společnosti | 4'610 | 14% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.