Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 74'694 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 143'267 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 74'694 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 74'694 | 100% |
název | Jméno společnosti | 74'692 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 74'684 | 99% |
Aktivita | činnost společnosti | 74'608 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 74'163 | 99% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 73'632 | 98% |
Kód | registrační kód společnosti | 71'528 | 95% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 62'103 | 83% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 23'465 | 31% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 16'111 | 21% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 11'917 | 15% |
Fax | číslo faxu | 1'289 | 1% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 521 | 0% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 468 | 0% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 201 | 0% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 166 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.