| Pole | Popis | Množství | 
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 74'738 | 
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 143'492 | 
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento | 
|---|---|---|---|
| Adresa | registrační adresa společnosti | 74'738 | 100% | 
| Město | registrační adresa společnosti město | 74'738 | 100% | 
| název | Jméno společnosti | 74'736 | 99% | 
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 74'728 | 99% | 
| Aktivita | činnost společnosti | 74'649 | 99% | 
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 74'207 | 99% | 
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 73'684 | 98% | 
| Kód | registrační kód společnosti | 71'576 | 95% | 
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 62'150 | 83% | 
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 23'488 | 31% | 
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 16'127 | 21% | 
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 11'930 | 15% | 
| Fax | číslo faxu | 1'289 | 1% | 
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 521 | 0% | 
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 468 | 0% | 
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 201 | 0% | 
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 166 | 0% | 
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.