Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 10'241 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 15'831 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 10'241 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 10'241 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 10'241 | 100% |
název | Jméno společnosti | 10'240 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 10'234 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 9'486 | 92% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 8'709 | 85% |
Aktivita | činnost společnosti | 7'363 | 71% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 5'005 | 48% |
Fax | číslo faxu | 4'968 | 48% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'810 | 37% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 2'039 | 19% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'343 | 13% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'234 | 12% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'030 | 10% |
kód DPH | DIČ společnosti | 815 | 7% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 658 | 6% |
Obrat | roční obrat | 309 | 3% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 235 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.