Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 95'629 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 138'166 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 95'629 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 95'629 | 100% |
název | Jméno společnosti | 95'625 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 91'343 | 95% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 87'475 | 91% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 80'135 | 83% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 72'947 | 76% |
Aktivita | činnost společnosti | 72'932 | 76% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 45'577 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 41'275 | 43% |
kód DPH | DIČ společnosti | 29'369 | 30% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 28'693 | 30% |
Kód | registrační kód společnosti | 23'010 | 24% |
Fax | číslo faxu | 19'760 | 20% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 10'454 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 8'669 | 9% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'528 | 7% |
Obrat | roční obrat | 3'097 | 3% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'479 | 1% |
odkaz na facebookový profil | 74 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.