Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 95'607 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 138'159 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 95'607 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 95'607 | 100% |
název | Jméno společnosti | 95'603 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 91'320 | 95% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 87'453 | 91% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 80'113 | 83% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 72'929 | 76% |
Aktivita | činnost společnosti | 72'917 | 76% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 45'569 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 41'273 | 43% |
kód DPH | DIČ společnosti | 29'358 | 30% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 28'693 | 30% |
Kód | registrační kód společnosti | 23'000 | 24% |
Fax | číslo faxu | 19'757 | 20% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 10'449 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 8'669 | 9% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'526 | 7% |
Obrat | roční obrat | 3'097 | 3% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'470 | 1% |
odkaz na facebookový profil | 74 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.