Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'241'508 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 1'050'600 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 1'241'487 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'241'479 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'220'428 | 98% |
Město | registrační adresa společnosti město | 1'219'404 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 1'209'792 | 97% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 670'310 | 53% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 599'911 | 48% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 341'139 | 27% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 316'491 | 25% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 307'777 | 24% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 262'133 | 21% |
Kód | registrační kód společnosti | 223'863 | 18% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 149'661 | 12% |
kód DPH | DIČ společnosti | 140'206 | 11% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 58'089 | 4% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 47'224 | 3% |
Fax | číslo faxu | 32'817 | 2% |
Obrat | roční obrat | 32'212 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 674 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.