| Mark | Beskrivelse | Beløb | 
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 382'843 | 
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 470'029 | 
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent | 
|---|---|---|---|
| Navn | firmanavn | 382'827 | 99% | 
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 382'793 | 99% | 
| telefon | kontakt telefonnummer | 365'007 | 95% | 
| By | firmaregistreringsadresse by | 297'285 | 77% | 
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 291'492 | 76% | 
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 254'259 | 66% | 
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 250'639 | 65% | 
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 173'442 | 45% | 
| Fax | fax nummer | 110'637 | 28% | 
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 105'422 | 27% | 
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 96'510 | 25% | 
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 81'357 | 21% | 
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 68'535 | 17% | 
| momskode | virksomhedens momskode | 68'225 | 17% | 
| Kapital | selskabets autoriserede kapital | 62'093 | 16% | 
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 56'438 | 14% | 
| Kode | firmaregistreringskode | 43'951 | 11% | 
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 43'012 | 11% | 
| Omsætning | årlig omsætning | 6'570 | 1% | 
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 5'932 | 1% | 
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.