Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 1'624'947 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 1'384'569 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Adresse | Firmenadresse | 1'624'746 | 99% |
Name | Firmenname | 1'624'672 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 1'530'899 | 94% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 1'501'207 | 92% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 1'424'349 | 87% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 1'151'794 | 70% |
Webseite | Webseite der Firma | 1'035'342 | 63% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 1'016'813 | 62% |
Fax | Fax | 711'057 | 43% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 569'110 | 35% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 385'673 | 23% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 263'040 | 16% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 261'205 | 16% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 242'467 | 14% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 209'445 | 12% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 186'443 | 11% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 100'707 | 6% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 53'118 | 3% |
Umsatz | Jahresumsatz | 41'665 | 2% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.