| Feld | Beschreibung | Betrag | 
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 20'334 | 
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 19'901 | 
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | Firmenadresse | 20'334 | 100% | 
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 20'334 | 100% | 
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 20'334 | 100% | 
| Name | Firmenname | 20'333 | 99% | 
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 19'965 | 98% | 
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 18'333 | 90% | 
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 16'866 | 82% | 
| Webseite | Webseite der Firma | 6'973 | 34% | 
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 4'057 | 19% | 
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 3'066 | 15% | 
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 2'794 | 13% | 
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 2'751 | 13% | 
| Kapital | Stammkapital der Firma | 2'472 | 12% | 
| Fax | Fax | 1'753 | 8% | 
| Umsatz | Jahresumsatz | 1'731 | 8% | 
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 1'252 | 6% | 
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 635 | 3% | 
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 327 | 1% | 
| Code | Registrierungsnummer der Firma | 298 | 1% | 
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 227 | 1% | 
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.