Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 107'901 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 151'285 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 107'901 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 107'896 | 99% |
Name | Firmenname | 107'888 | 99% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 106'877 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 105'017 | 97% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 91'749 | 85% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 83'968 | 77% |
Webseite | Webseite der Firma | 83'186 | 77% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 51'393 | 47% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 47'057 | 43% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 33'010 | 30% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 30'569 | 28% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 23'491 | 21% |
Fax | Fax | 21'352 | 19% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 11'284 | 10% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 8'837 | 8% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'775 | 7% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'227 | 2% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'566 | 1% |
Facebook Profilinie | 70 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.