| Feld | Beschreibung | Betrag | 
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 16'300 | 
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 18'445 | 
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent | 
|---|---|---|---|
| Name | Firmenname | 16'300 | 100% | 
| Adresse | Firmenadresse | 16'300 | 100% | 
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 16'300 | 100% | 
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 16'000 | 98% | 
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 14'643 | 89% | 
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 13'650 | 83% | 
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 13'504 | 82% | 
| Webseite | Webseite der Firma | 5'691 | 34% | 
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 3'382 | 20% | 
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 2'453 | 15% | 
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 2'216 | 13% | 
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 2'071 | 12% | 
| Kapital | Stammkapital der Firma | 1'980 | 12% | 
| Umsatz | Jahresumsatz | 1'450 | 8% | 
| Fax | Fax | 1'196 | 7% | 
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 957 | 5% | 
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 544 | 3% | 
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 337 | 2% | 
| Code | Registrierungsnummer der Firma | 255 | 1% | 
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 182 | 1% | 
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.