| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 48'175 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 44'422 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 48'175 | 100% |
| Name | Firmenname | 48'172 | 99% |
| Adresse | Firmenadresse | 48'172 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 47'316 | 98% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 41'614 | 86% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 40'966 | 85% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 38'703 | 80% |
| Webseite | Webseite der Firma | 15'519 | 32% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 8'948 | 18% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 6'708 | 13% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 6'161 | 12% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 6'042 | 12% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 5'414 | 11% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 3'713 | 7% |
| Fax | Fax | 3'191 | 6% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 2'617 | 5% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 1'485 | 3% |
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 699 | 1% |
| Code | Registrierungsnummer der Firma | 654 | 1% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 522 | 1% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.