Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 72'444 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 100'284 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 72'444 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 72'443 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 72'442 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 72'146 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 68'737 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 62'654 | 86% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 59'115 | 81% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 52'485 | 72% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 34'342 | 47% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 28'223 | 38% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'390 | 29% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 21'353 | 29% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 16'785 | 23% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 12'643 | 17% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 10'245 | 14% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 8'478 | 11% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 7'576 | 10% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'512 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 949 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.