Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'208'928 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 942'204 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'208'908 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'208'902 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'150'671 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'147'378 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'097'564 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'004'311 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 860'638 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 821'241 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'865 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 581'943 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'714 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 249'500 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 147'322 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 136'186 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'375 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'534 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'028 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'373 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'859 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.