Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 223'527 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 84'745 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 223'512 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 223'496 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 216'235 | 96% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 207'142 | 92% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 197'019 | 88% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 189'657 | 84% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 106'910 | 47% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'362 | 28% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 44'818 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 34'894 | 15% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 29'173 | 13% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'184 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 17'173 | 7% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'056 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 11'587 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 10'720 | 4% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 10'388 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 10'362 | 4% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 9'881 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.