Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'632'788 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 2'668'842 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'632'501 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'632'431 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'145'250 | 86% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'769'633 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'750'494 | 75% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 2'690'906 | 74% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 2'443'307 | 67% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 2'422'605 | 66% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'416'505 | 38% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'062'267 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 866'142 | 23% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 804'336 | 22% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 661'033 | 18% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 506'174 | 13% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 443'513 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 343'205 | 9% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 206'561 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 58'957 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 27'179 | 0% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 2'952 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.