Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'632'929 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 2'669'247 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'632'642 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'632'572 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'145'132 | 86% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'769'761 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'750'177 | 75% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 2'690'999 | 74% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 2'443'439 | 67% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 2'422'620 | 66% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'416'899 | 39% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'062'073 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 866'073 | 23% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 804'335 | 22% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 660'943 | 18% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 506'218 | 13% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 443'393 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 343'170 | 9% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 206'539 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 58'957 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 27'055 | 0% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 2'952 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.